| VACATURE |
Marktobservatie en tendensen van de Europese binnenvaart |
|||
| Vacature: econoom met goede kennis van econometrie en statistiek | |||
| Opgave: verdere ontwikkeling en toepassing van een methodologische aanpak voor de evaluatie van de economische situatie van het vervoer over binnenwateren | |||
| Taakomschrijving: | |||
1. |
identificatie en verzameling van vereiste data | ||
2. |
analyse
en bewerking van de data met behulp van verschillende statistische computerprogramma’s
ter identificatie van tendensen op lange en middellange termijn, rekening
houdend met de plausibiliteit van de beschikbare data |
||
| 3. |
opstellen van ontwikkelingsprognoses op korte en middellange termijn, rekening houdend met exogene factoren | ||
4. |
uitwerking van economische berichten en presentaties | ||
| Contractduur: contract van beperkte duur | |||
| Talen: | |||
| Werktalen: | |||
| Duits -Frans | |||
| andere talen: | |||
| kennis
van het Engels is noodzakelijk kennis van het Nederlands is een pluspunt |
|||
| Overige informatie: | |||
| arbeidsplaats: STRAATSBURG / Frankrijk | |||
| projectleiding: Plaatsverv. Secretaris-Generaal | |||
| kader van het project: gezamenlijk project van het CCR-secretariaat, het Europees binnenvaartbedrijfsleven en de Europese Commissie met een looptijd van drie jaar | |||
| salaris: al naar gelang de beroepservaring tussen de 2500 en 3700 euro netto per maand. | |||
| werkomgeving: het secretariaat van de CCR bestaat uit 18 medewerkers. De activiteiten op economisch vlak worden momenteel verricht door een team van 3 personen. Aangezien het om een klein team gaat, is het werk zeer veelzijdig en verbonden met veel internationale contacten. | |||
| Voor meer informatie: Mevr. SCHLENCKER (tel.: +33 3 88 52 20 05) | |||
| Sollicitaties (in één van de werktalen) aan: | |||
Plaatsverv.
Secretaris-Generaal van de CCR Palais du Rhin 2, place de la République F-67082 STRASBOURG Cedex |
|||