| STELLENANGEBOT |
Marktbeobachtung und Tendenzen der europäischen Binnenschifffahrt |
|||
| Stellenausschreibung: Volkswirt, mit guten Kenntnissen der Ökonometrie und Statistik | |||
| Angaben zur Tätigkeit: Weiterentwicklung und Anwendung eines methodischen Vorgehens im Hinblick auf die Bewertung der wirtschaftlichen Situation des Transports auf Binnenwasserstraßen | |||
| Zuständigkeiten: | |||
1. |
Identifizierung und Sammlung von notwendigem Datenmaterial. | ||
2. |
Analyse
und Datenauswertungen mittels verschiedener Computerprogramme der Statistik
zur Identifizierung von mittel- sowie langfristigen Tendenzen unter
Berücksichtigung der Plausibilität des verwendeten Datenmaterials. |
||
| 3. |
Erarbeitung von kurz- bzw. mittelfristigen Entwicklungsprognosen unter Einbeziehung exogener Faktoren. | ||
4. |
Redaktion von Wirtschaftsberichten und Dokumenten zum Vortrag. | ||
| Arbeitsbedingungen: zeitlich befristete Stelle | |||
| Sprachen: | |||
| Arbeitsprachen: | |||
| Deutsch und Französisch | |||
| Sonstige Sprachkenntnisse: | |||
| Englisch
ist Bedingung Kenntnisse des Niederländischen bilden ein Plus |
|||
| Weitere Angaben: | |||
| Arbeitsplatz: STRASBOURG / Frankreich | |||
| Vorgesetzter: Stellv. Generalsekretär | |||
| Rahmen des Projektes: 3-jähriges Projekt, im Rahmen einer Zusammenarbeit des ZKR-Sekretariats mit dem europäischen Binnenschifffahrtsgewerbe und der EU-Kommission | |||
| Gehalt: das Entgelt bewegt sich je nach Erfahrung von 2500 - 3700 EUR netto. | |||
| Arbeitsumfeld: das Sekretariat der ZKR beträgt zurzeit 18 Angestellte. Im Wirtschaftlichen Bereich ist zurzeit ein Team von 3 Personen tätig. Durch die Tatsache, dass es sich um ein beschränktes Team handelt, ist die Arbeit vielfältig und mit vielen internationalen Kontakten verbunden. | |||
| Weitere Informationen bei Frau SCHLENCKER (Tel.: +33 3 88 52 20 05) | |||
| Bewerbung an: | |||
den
Stellv. Generalsekretär des Sekretariats der ZKR Palais du Rhin 2, place de la République F-67082 STRASBOURG Cedex |
|||